※法定代理受領とはサービス料金の9割を、ご利用者様に代わって介護保険に請求できるサービスのことです。
■法定代理受領サービスを1回ご利用される場合の自己負担額(参考)
■デイサービスセンター山科苑での自己負担額(参考)
(要支援の方)介護予防通所介護サービスの月額 | |||
---|---|---|---|
要支援1 | 介護予防通所介護サービス | 1647単位 | 1,722円 |
サービス提供体制加算 | 72単位 | 76円 | |
要支援2 | 介護予防通所介護サービス | 3377単位 | 3,529円 |
サービス提供体制加算 | 144単位 | 151円 |
(要介護の方)通所介護サービスの日額 | |||
---|---|---|---|
所要時間 7時間以上9時間未満の場合 |
要介護1 | 656単位 | 686円 |
要介護2 | 775単位 | 810円 | |
要介護3 | 898単位 | 939円 | |
要介護4 | 1021単位 | 1,067円 | |
要介護5 | 1144単位 | 1.196円 | |
所要時間 5時間以上7時間未満の場合 |
要介護1 | 572単位 | 598円 |
要介護2 | 676単位 | 676円 | |
要介護3 | 780単位 | 816円 | |
要介護4 | 884単位 | 924円 | |
要介護5 | 988単位 | 1,033円 |
(要介護の方)通所介護サービス加算 | ||
---|---|---|
入浴サービス利用 | 50単位 | 53円 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 47円 |
サービス提供体制加算 | 18単位 | 19円 |
介護職員処遇改善加算 |
---|
各サービス+各種加算を加え算定した単位数の 4.0%に相当する単位数/月 |
介護保険給付外の費用
- 食事代680円(昼食とおやつ)は実費になります。
お支払い方法
- お支払は当月末締め、翌月の自動振替となります。
- 食費と介護保険給付対象分のお支払いを含みます。
- 郵便局での自動振替とさせていただきます。
- 自動振替が困難な場合は別途ご相談ください。