※法定代理受領とはサービス料金の9割を、ご利用者様に代わって介護保険に請求できるサービスのことです。
■法定代理受領サービスを利用される場合の自己負担額(参考)
▼特別養護老人ホーム山科苑での自己負担額(参考)
特別養護老人ホーム山科苑 ご利用料金(参考) | |||
---|---|---|---|
介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1月あたりの介護保険単位 | 25140単位 (838単位/1日) |
28080単位 (936単位/1日) |
29340単位 (978単位/1日) |
1月あたりのご利用者1割負担額 | 26,271円 | 29,344円 | 30,660円 |
食費負担額(1,380円×30日) | 41,400円 | ||
居住費負担額(840円×30日) | 25,200円 | ||
実費:おやつ代(100円×30日) | 3,000円 | ||
実費:金銭管理料 | 1,500円 | ||
1月あたりの参考合計 (介護保険料+施設利用料) |
97,671円 | 100,744円 | 102,060円 |
▼ご利用者の所得に応じて、負担額の減免制度があります。(参考)
利用者負担軽減措置が適用される場合 | ||
---|---|---|
所得 | 80万円以下の非課税世帯(個人) | 80万円以下の非課税世帯 |
1月あたりのご利用負担額 | 15,000円 | 24,600円 |
認定段階 | 負担限度額認定Ⅱ段階 | 負担限度額認定Ⅲ段階 |
食費負担額 | 11,100円(390円×30日) | 19,500円(650円×30日) |
食費負担額(1,380円×30日) | 41,400円 | |
居住費負担額(370円×30日) | 11,100円 | |
実費:おやつ代(100円×30日) | 3,000円 | |
実費:金銭管理料 | 1,500円 | |
1月あたりの参考合計 (介護保険料+施設利用料) |
42,300円 | 59,700円 |
介護保険給付外サービス | ||
---|---|---|
おやつ費 | 毎日提供しているおやつに係る費用 | 100円/1日 施設利用料金と合算請求 |
金銭管理費 | 金銭管理が困難な場合の金銭管理サービス | 1,500円/1月 施設利用料金と合算請求 |
特別な食事 | 利用者が選定する特別な食事を提供した際に係る費用 | 実費(立て替え) |
理容・美容 | 毎月1回(第3土曜)理容美容員の出張による理美容サービスに係る費用 |
整髪 1,500円 顔剃り 500円 実費(立て替え) |
教養娯楽費 | 希望に応じレクレーション等の材料費 | 実費(立て替え) |
複写物の交付 | 希望に応じて提供する複写物の交付に係る費用 | 1枚/10円 実費(立て替え) |
その他 | ご利用者・ご家族のご希望により日常生活に要する費用でご負担いただくことが適当であるもの(病院通院費・薬代・喫茶代・出張売店での買い物・買い物代行費・個人行動費など) | 実費(立て替え) |